主電源 | AC 220V(+10%~-15%),50Hz |
副電源(備電源) | DC 3.7V,4400mAH |
可接探測器數量 | ≤16點 |
探測器房號信息 | ≤20個字符(每個漢字算2個字符) |
歷史記錄數 | 火警:999條 故障:999條 其它:600條(包括復位、開、關機等信息) |
布線方式 | 二總線,≤1500米(RVS-2×2.5mm2) |
無源火警輸出 | KA11、KA12,無源觸點(DC30V/2A,AC125V/0.5A) KA21、KA22,無源觸點(DC30V/2A,AC125V/0.5A) |
無源報警輸入 | X1、X2 |
工作環境溫度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | ≤95% |
COPYRIGHT ? 2018 無錫藍天電子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版權所有 未經許可不得使用、轉載、摘編。
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 蘇ICP備11076333號-1 蘇公網安備 32020602000551號