主電源 | AC187V~242V 50Hz |
直流備電 | DC24V(蓄電池容量有7AH、10AH) |
輸出電壓 | DC24V |
輸出電流 | 5A、10A、20A |
紋波電壓 | ≤50MV |
外形尺寸 | POW5i/5: 340mm×82mm×440mm(L×W×H) POW5i/10: 380mm×128mm×480mm(L×W×H) POW5i/20: 500mm×128mm×400mm(L×W×H) |
工作溫度 | 0℃~+55℃ |
相對濕度 | ≤95% |
COPYRIGHT ? 2018 無錫藍天電子股份有限公司 ALL RIGHT RESERVED. 版權所有 未經許可不得使用、轉載、摘編。
《中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證》 蘇ICP備11076333號-1 蘇公網安備 32020602000551號